|
VELKOMMEN TIL Verinet - NYHEDSBREV MED NYE TEKNOLOGIER, NYE REFERENCER OG NYE PRODUKTER |
![]() |
|
NYHEDER, REFERENCER OG TEKNOLOGIER PR. JULI 2006 |
| Beskrivelse | Part nr. | ESP | Gældende pr. |
| Qlogic | |||
| QLogic 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x | 42D0501 | 7.144 | 08 07 08 |
| QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 42D0510 | 13.740 | 08 07 08 |
| Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x | 42D0485 | 7.144 | 08 07 08 |
| Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 42D0494 | 13.740 | 08 07 08 |
| Vmware | |||
| Vmware Infrastructure Media Kit | 4817V63 | 767 | 08 07 08 |
| VMware Infrastructure Foundation- 2 Sockets License Only | 4817V71 | 5.092 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Infrastructure Fndn - 2 Sockets - 1 Year | 4817S71 | 1.991 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Infrastructure Fndn - 2 Sockets - 3 Year | 4817T71 | 5.061 | 08 07 08 |
| VMware Infrastructure Standard- 2 Sockets License Only | 4817V72 | 15.321 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Infrastructure Std - 2 Sockets - 1 Year | 4817S72 | 2.143 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Infrastructure Std - 2 Sockets - 3 Year | 4817T72 | 6.437 | 08 07 08 |
| VMware Infrastructure Enterprise- 2 Sockets License Only | 4817V73 | 29.404 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Infrastructure Ent - 2 Sockets - 1 Year | 4817S73 | 4.119 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Infrastructure Ent - 2 Sockets - 3 Year | 4817T73 | 12.350 | 08 07 08 |
| VMware HA - 2 Sockets License Only | 4817V74 | 12.760 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware HA- 2 Sockets - 1 Year | 4817S74 | 1.786 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware HA- 2 Sockets - 3 Year | 4817T74 | 5.365 | 08 07 08 |
| VMware DRS - 2 Sockets License Only | 4817V75 | 10.206 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware DRS- 2 Sockets - 1 Year | 4817S75 | 1.428 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware DRS- 2 Sockets - 3 Year | 4817T75 | 4.286 | 08 07 08 |
| VMware VCMS - 2 Sockets License Only | 4817V76 | 25.543 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware VCMS- 2 Sockets - 1 Year | 4817S76 | 3.572 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware VCMS- 2 Sockets - 3 Year | 4817T76 | 10.731 | 08 07 08 |
| VMware VCMS Foundation- 2 Sockets License Only | 4817V77 | 7.645 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware VCMS Foundation - 2 Sockets - 1 Year | 4817S77 | 1.991 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware VCMS Foundatio- 2 Sockets - 3 Year | 4817T77 | 5.061 | 08 07 08 |
| VMware VMotion w/Storage VMotion- 2 Sockets License Only | 4817V78 | 17.875 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Vmotion w/Storage VMotion - 2 Socket - 1 Yr | 4817S78 | 2.500 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Vmotion w/Storage VMotion - 2 Socket - 3 Yr | 4817T78 | 7.516 | 08 07 08 |
| VMware ESX Server 3i - 2 Sockets- 3 Year Subscription | 4817T61 | 5.107 | 08 07 08 |
| VMware ESX Server 3i to Foundation Upgrade - 2 Sockets License Only | 4817V79 | 4.803 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware ESX Srvr 3i to Fndn Upgr - 2 Socket - 1 Yr | 4817S79 | 152 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware ESX Srvr 3i to Fndn Upgr - 2 Socket - 3 Yr | 4817T79 | 456 | 08 07 08 |
| VMware ESX Server 3i to Standard Upgrade - 2 Sockets License Only | 4817V80 | 15.542 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware ESX Srvr 3i to Std Upgr - 2 Socket - 1 Yr | 4817S80 | 486 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware ESX Srvr 3i to Std Upgr - 2 Socket - 3 Yr | 4817T80 | 1.406 | 08 07 08 |
| VMware ESX Server 3i to Enterprise Upgrade - 2 Sockets License Only | 4817V81 | 30.354 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware ESX Srvr 3i to Ent Upgr - 2 Socket - 1 Yr | 4817S81 | 2.530 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware ESX Srvr 3i to Ent Upgr - 2 Socket - 3 Yr | 4817T81 | 7.615 | 08 07 08 |
| VMware VirtCtr Fdn to VMware VirtCtr Sv Upgr - 2 Socket - Lic Only | 4817V82 | 19.661 | 08 07 08 |
| Subscription Only Upgrade to VirtCtr Sv- 2 Sockets - 1 Year | 4817S82 | 1.862 | 08 07 08 |
| Subscription Only Upgrade to VirtCtr Sv- 2 Sockets - 3 Year | 4817T82 | 4.727 | 08 07 08 |
| VMware Foundation to Standard Upgrade- 2 Sockets License Only | 4817V83 | 12.760 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Fndn to Std Upgrade - 2 Sockets - 1 Year | 4817S83 | 334 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Fndn to Std 2 Upgrade - 2 Sockets - 3 Year | 4817T83 | 965 | 08 07 08 |
| VMware Foundation to Enterprise Upgrade - 2 Sockets License Only | 4817V84 | 28.120 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Fndn to Ent Upgrade - 2 Sockets - 1 Year | 4817S84 | 2.432 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Fndn to Ent Upgrade - 2 Sockets - 3 Year | 4817T84 | 7.311 | 08 07 08 |
| VMware Standard to Enterprise Upgrade- 2 Sockets License Only | 4817V85 | 17.890 | 08 07 08 |
| Subscriptoin Only VMware Std to Ent Upgrade - 2 Sockets - 1 Year | 4817S85 | 2.500 | 08 07 08 |
| Subscriptoin Only VMware Std to Ent Upgrade - 2 Sockets - 3 Year | 4817T85 | 7.516 | 08 07 08 |
| VMware Infra Std HA Acceleration Kit for 4 Sockets License Only | 4817V86 | 30.658 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Infra Std HA Accel Kit - 4 Sockets - 1 Year | 4817S86 | 4.286 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Infra Std HA Accel Kit - 4 Sockets - 3 Year | 4817T86 | 12.882 | 08 07 08 |
| VMware Infra Fdn Acceleration Kit for 6 Sockets License Only | 4817V87 | 15.321 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Infra Fdn Accel Kit - 6 Sockets - 1 Year | 4817S87 | 2.143 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware Infra Fdn Accel Kit - 6 Sockets - 3 Year | 4817T87 | 6.437 | 08 07 08 |
| VMware Virtual Desktop Manager / Virtual Desktop Infrastructure VMware VDI Starter Kit - 10 VMs | 4817V64 | 7.668 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware VDI Starter Kit- 10 VMs - 1 year | 4817S64 | 1.071 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware VDI Starter Kit- 10 VMs - 3 year | 4817T64 | 3.222 | 08 07 08 |
| VMware VDI Bundle - 100 VMs | 4817V65 | 76.706 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMWare VDI Bundle- 100 VMs - 1 year | 4817S65 | 10.738 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMWare VDI Bundle - 100 VMs - 3 year | 4817T65 | 32.216 | 08 07 08 |
| VMware VDI Bundle - 10 additional VMs | 4817V66 | 7.668 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMWare VDI Bundle - 10 additional VMs - 1 year | 4817S66 | 1.071 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMWare VDI Bundle - 10 additional VMs - 1 year | 4817T66 | 3.222 | 08 07 08 |
| VMware VDM 2 Connection Broker- 100 VMs | 4817V67 | 25.566 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware VDM 2 Conn Broker - 100 VMs - 1 year | 4817S67 | 3.579 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware VDM 2 Conn Broker - 100 VMs - 3 year | 4817T67 | 10.738 | 08 07 08 |
| VMware VDM 2 Connection Broker - 10 additional VMs | 4817V68 | 2.553 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware VDM 2 Conn Broker - 10 addtl VMs - 1 year | 4817S68 | 357 | 08 07 08 |
| Subscription Only VMware VDM 2 Conn Broker - 10 addtl VMs - 3 year | 4817T68 | 1.071 | 08 07 08 |
Alle priser er
ex. moms med forbehold for ændringer. © Copyright ®™ 1992-2008 Verinet.
Dette nyhedsbrev må ikke kopieres eller distribueres
uden skriftligt godkendelse.
Grafisk Design & Fotos m.v. produceret af
www.abcdesign.dk